Серия «Донбасс ПРОФИ»

Розничная цена котлов
| Профи 12 кВт | 133 100 руб. |
| Профи 20 кВт | 149 600 руб. |
| Профи 30 кВт | 168 300 руб. |
| Профи 40 кВт | 205 700 руб. |
| Профи 60 кВт | 281 600 руб. |
| Профи 80 кВт | 350 900 руб. |
| Профи 100 кВт | 422 400руб. |
| Профи 150 кВт | 553 300 руб. |
| Профи 200 кВт | 684 200 руб. |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | Ед. изм | Модель котла «ДОНБАСС-ПРОФИ» | |||||||
| Номинальная мощность | кВт | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Габариты котла: Высота | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1520 | 1630 | 1700 | 1700 |
| Ширина | мм | 350 | 450 | 545 | 545 | 620 | 670 | 785 | 1185 |
| Глубина | мм | 870 | 960 | 960 | 1030 | 1512 | 1800 | 2150 | 2300 |
| Отапливаемая площадь | м2 | До 120 | До 200 | До 300 | До 400 | До 600 | До 800 | До 1000 | 1500 |
| Тепловой КПД | % | 87 | |||||||
| Присоединительные размеры трубопроводов теплоносителя | дюйм | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 2” | 2” | 2” | 2″ |
| Размер дымохода, ШхВ | мм | Ø 133 | Ø 133 | 140х140 | 140х140 | 235х235 | 300х210 | 375х290 | 375х320 |
| Марка стали | — | 09Г2С | |||||||
| Толщина стали топочной части котла | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Высота от пола до центра трубы выхода дымохода | мм | 890 | 890 | 890 | 990 | 1055 | 1185 | 1215 | 1215 |
| Размер топки, ШхГхВ | мм | 220х320х420 | 315х410х420 | 310х430х420 | 410х500х520 | 435х665х805 | 470х 813х 980 | 500х990х1040 | 900х1140х1040 |
| Размер шахты для загрузки топлива, ШхВ | мм | 220х275 | 315х275 | 410х275 | 410х275 | 435х275 | 470х275 | 500х300 | 500х300 |
| Объем загружаемого топлива | дм3 | 22 | 40 | 55 | 80 | 175 | 280 | 390 | 700 |
| Продолжительность горения топлива при полной закладке | час | 8÷12 | |||||||
| Рекомендуемая тяга дымохода | Па | 15÷25 | |||||||
| Максимальное рабочее давление теплоносителя | бар | 1,5 | |||||||
| Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 88 | |||||||
| Минимальная рабочая температура теплоносителя | ℃ | 55 | |||||||
| Объем воды в котле | дм3 | 41 | 63 | 87 | 116 | 220 | 307 | 360 | 420 |
| Масса котла | кг | 197 | 282 | 300 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1500 |
| Электрооборудование | — | ~ 220 В, 50 Гц | |||||||
| Рекомендуемое топливо | — | Уголь каменный ДПК | |||||||
Возможны индивидуальные присоединительные размеры (под заказ до 2-х недель).




