Серия «Донбасс Стандарт»
Розничная цена котлов
Донбасс 12 кВт | 56400 руб |
Донбасс 16 кВт | 62700 руб |
Донбасс 20 кВт | 66700 руб |
Донбасс 30 кВт | 74500 руб |
Донбасс 40 кВт | 85700 руб |
Технические характеристики
Параметры | Ед. изм | Модель котла «ДОНБАСС» | ||||
Номинальная мощность | кВт | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Габариты котла: Высота | мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1130 |
Ширина | мм | 335 | 430 | 430 | 525 | 530 |
Глубина | мм | 665 | 715 | 765 | 765 | 765 |
Отапливаемая площадь | м2 | До 120 | До 160 | До 200 | До 300 | До 400 |
Тепловой КПД | % | 87 | ||||
Присоединительные размеры трубопроводов теплоносителя | дюйм | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 2” |
Размер дымохода, ШхВ | мм | Ø 133 | Ø 133 | Ø 133 | 140х140 | 140х140 |
Марка стали | — | 09Г2С | ||||
Толщина стали топочной части котла | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Высота от пола до центра трубы выхода дымохода | мм | 890 | 890 | 890 | 880 | 980 |
Размер топки, ШхГхВ | мм | 220х280х420 | 315х430х420 | 315х480х420 | 410х430х420 | 410х500х520 |
Размер шахты для загрузки топлива, ШхВ | мм | 220х275 | 315х275 | 315х275 | 410х275 | 410х275 |
Объем загружаемого топлива | дм3 | 22 | 37 | 42 | 55 | 80 |
Продолжительность горения топлива при полной закладке | час | 8÷12 | ||||
Рекомендуемая тяга дымохода | Па | 15÷25 | ||||
Максимальное рабочее давление теплоносителя | бар | 1,5 | ||||
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 88 | ||||
Минимальная рабочая температура теплоносителя | ℃ | 55 | ||||
Объем воды в котле | дм3 | 31 | 40 | 42 | 56 | 62 |
Масса котла | кг | 111 | 156 | 167 | 228 | 245 |
Электрооборудование | — | ~ 220 В, 50 Гц | ||||
Рекомендуемое топливо | — | Уголь каменный ДПК |
Возможны индивидуальные присоединительные размеры (под заказ до 2-х недель)